Cos’è il Backup
Nell’informatica con il termine backup, o processo di backup, si intende la copiatura in un file di archivio di dati del computer in modo che possano essere utilizzati per ripristinare l’originale dopo un eventuale di perdita di dati.
I backup hanno due scopi distinti.
Lo scopo principale è quello di recuperare i dati dopo la sua perdita, sia che si tratti di cancellazione o comunque perdita dei dati.
Lo scopo secondario dei backup è quello di ripristinare i dati di un momento precedente, in base a un criterio di conservazione predefinito dall’utente.
Il backup in linea di massima e prioritaria può dunque essere considerato come una forma di ripristino di emergenza.
Operare il backup, come si può leggere nel mio post dedicato al backup con Windows 10 (clicca qui), presuppone un’unità esterna sia essa una pennetta (c.d. pendrive) o un disco esterno.
Il mercato offre varie possibilità.
Qui di seguito alcune proposte di prodotti (pendrive e unità esterne) acquistabili su Amazon e relative specifiche (consultabili sempre sulla predetta piattaforma).
PENDRIVE
- CON USB 3.0 E 32GB: La pen-drive della OMARS offre un modo facile e veloce per trasferire foto e video tra iPhone, iPad e computers. Libera la memoria del tuo dispositivo senza dipendere dal cavo o da “iCloud”.
- APP FACILE DA UTILIZZARE: 1. Salva foto, video e audio direttamente sulla memoria esterna; 2. Backup e gestione dati facile; 3. Crittografa I singoli file nella pen-drive con “Touch ID”; 4. Effettua il backup e il ripristino dei contatti con un click; 5. Condividi I file con I social media e altre app.
- ELEVATE PEFORMANCE: è possibile trasferire 3GB di video in HD o foto in meno di un minuto. Supporta FAT32 e exFAT ( permette ti trasferire singoli file più grandi di 4GB). NOTA IMPORTANTE: Non è possibile trasferire file musicali e video in itunes o scaricati da app terze sulla pen-drive, se questi sono protetti da DRM (digital rights management).
- PRONTO ALL’USO: permette di visualizzare la maggior parte dei formati documento. E’ possibile gestire tutti i dati direttamente sui dispositivi IOS. In oltre è possibile riprodurre video e musica direttamente dalla pen-drive.
- QUALITÀ GARANTITA DA CE, FCC & Mfi. Manuale d’uso e FAQ sono disponibili nelle “Impostazioni” della nostra App. 12 mesi di garanzia e assistenza clienti dedicata via e-mail.
Marca | Omars |
colore | Grigio |
Peso articolo | 18,1 g |
Dimensioni prodotto | 5 x 2 x 0,9 cm |
Numero modello articolo | OMLTU3DSG32G |
Sistema operativo | iOS, Windows, Linux, Mac OS |
Marca | Toshiba |
serie | THN-U202W0320E4 |
colore | White |
Peso articolo | 18,1 g |
Dimensioni prodotto | 1 x 10 x 15 cm |
Numero modello articolo | THN-U202W0320E4 |
Fattore di forma | Cap |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 32 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Descrizione Hard-Disk | Scheda di memoria |
Software supportato | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Marca | SanDisk |
serie | SDIX-032G Ixpand |
colore | Nero/Argento |
Peso articolo | 4,54 g |
Dimensioni prodotto | 6 x 1,2 x 1,7 cm |
Pile: | 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | SDIX30C-032G-GN6NN |
Fattore di forma | Altro |
Dimensioni RAM | 32 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Descrizione Hard-Disk | No Hard-disk |
Software supportato | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Capacità della batteria al litio | 2 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Voltaggio della batteria al litio | 3.6 volt |
Marca | Kingston |
serie | DATA Traveler Locker+ G3 DTLPG3/32GB |
colore | Nero |
Peso articolo | 18,1 g |
Dimensioni prodotto | 6 x 1 x 1,9 cm |
Numero modello articolo | DTLPG3/32GB |
Fattore di forma | Cap |
Marchio processore | ReferManual |
Tipo processore | Sconosciuto |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 32768 MB |
Tecnologia di memoria | Flash |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Interfaccia Hard-Disk | ATA |
Voltaggio | 5 volt |
Tipo di alimentazione | AC |
Piattaforma Hardware | Refer_manual |
Software supportato | Mac OS X 10.9 Mavericks |
UNITA’ ESTERNE
Specifiche prodotto
Marca | Western Digital |
serie | Elements Portable |
colore | Nero |
Peso articolo | 454 g |
Dimensioni prodotto | 2,5 x 2,5 x 2,5 cm |
Numero modello articolo | WDBUZG0010BBK-WESN |
Fattore di forma | 2.5″ |
Numero processori | 1 |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 1000 GB |
Descrizione Hard-Disk | HDD |
Interfaccia Hard-Disk | USB 2.0/3.0 |
Tipo wireless | Radio Frequency |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Wattaggio | 1 |
Software supportato | Windows XP Professional x64 |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Marca | Synology |
serie | DS-115J NAS |
colore | Bianco |
Peso articolo | 680 g |
Dimensioni prodotto | 22,9 x 7,6 x 17,8 cm |
Numero modello articolo | DS115J |
Fattore di forma | NAS File Server |
Marchio processore | Marvell |
Tipo processore | Sconosciuto |
Velocità processore | 0.8 GHz |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 256 MB |
Tecnologia di memoria | DDR3 |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 6 TB |
Interfaccia Hard-Disk | Serial ATA-600 |
Numero di porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte Ethernet | 1 |
Voltaggio | 240 volt |
Tipo di alimentazione | AC |
Piattaforma Hardware | Refer_manual |
Marca | Apc By Schneider Electric |
Modello | 270B251 |
Nome modello | Back-UPS |
Peso articolo | 12 Kg |
Dimensioni prodotto | 33,6 x 21,5 x 13 cm |
Pile: | 1 12V (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | 270B251 |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | 270B251 |
Piattaforma Hardware | PC |
Caratteristiche addizionali | Audible alarms, Automatic battery test, Input connections:IEC-320 C14, LED indicators, Operating temperature range:0 – 40 °C |
Numero di articoli | 1 |
Software incluso | PowerChute Personal Edition |
Tecnologia schermo | LED |
Display | LED |
Livello di rumorosità | 45 dB |
Voltaggio | 230 volt |
Wattaggio | 700 watt |
Tipo di alimentazione | AC |
Tipo di batteria | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tempi di ricarica | 8 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Piombo acido sigillato |
Totale porte USB | 1 |
Fattore di forma | Tower |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | No |
Supporta tecnologia Bluetooth | No |
Marca | Apc By Schneider Electric |
serie | Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEI 23-16/VII |
colore | Nero |
Peso articolo | 6,93 Kg |
Dimensioni prodotto | 31,1 x 22,4 x 8,9 cm |
Pile: | 1 12V pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | BE700G-IT |
Tipo wireless | Radio Frequency |
Marca | Apc By Schneider Electric |
Modello | 270B255 |
Nome modello | Back-UPS |
Peso articolo | 6 Kg |
Dimensioni prodotto | 25,6 x 20 x 11,5 cm |
Pile: | 1 12V (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | 270B255 |
Anno modello | 2015 |
Numero articolo | 270B255 |
Interfaccia Hard-Disk | ATA |
Marchio processore | ReferManual |
Tipo processore | Sconosciuto |
Numero processori | 1 |
Piattaforma Hardware | Refer_manual |
Caratteristiche addizionali | Audible alarms, Automatic battery test, Input connections:IEC-320 C14, LED indicators, Operating temperature range:0 – 40 °C, RoHS compliance |
Numero di articoli | 1 |
Software incluso | PowerChute Personal Edition |
Livello di rumorosità | 45 dB |
Voltaggio | 230 volt |
Wattaggio | 390 watt |
Tipo di alimentazione | AC |
Tipo di batteria | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Tempi di ricarica | 6 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Piombo acido sigillato |
Tipo wireless | Radio Frequency |
Totale porte USB | 1 |
Fattore di forma | Tower |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | No |
Supporta tecnologia Bluetooth | No |
Discussione